KEPADA YANG NAK MENCUBA
CQ SA SSB Contest | ||
Status: | Active | |
Mode: | SSB | |
Bands: | 160, 80, 40, 20, 15, 10m | |
Classes: | Single Op All Band (Low/High) Single Op Single Band (Low/High) Multi-Single Multi-Multi | |
Max operating hours: | Single-Op: 36 hours with off times of at least 60 minutes Multi-Op: 48 hours | |
Max power: | HP: 1000 watts LP: 100 watts | |
Exchange: | RS + Serial No. | |
Work stations: | Once per band | |
QSO Points: | 1 point per QSO with same country 2 points per QSO with different country same continent 3 points per QSO with different continent non-SA only: 10 points per QSO with SA | |
Multipliers: | Each continent once per band Each country once per band | |
Score Calculation: | Total score = total QSO points x total mults | |
E-mail logs to: | (none) | |
Upload log at: | http://www.brcontest.com/cqsa/up/ | |
Mail logs to: | (none) | |
Find rules at: | http://brcontest.com/modules/tinyd0/content/cqsa_ssb_us-en2010.pdf |
Future Dates | ||
0000Z, Oct 9 to 2400Z, Oct 10, 2010 |
Antara contest yang paling dekat sekali. Plus minus 3 hari lagi. Semua sekali boleh cuba tak kira 9W, 9M atau club station. Tapi yang pasti aku akan kembali kepada multi operator single band bersama dengan 9M2OUT. Aku merasakan contest kali ini akan lebih menarik kerana melibatkan semua benua walaupun South America sebagai penganjur.
Kalau Oceania agak membosankan kerana kita hanya boleh bekerja dengan oceania country sahaja tetapi CQ SA lebih menarik kerana kita dibenarkan bekerja untuk semua negara. Jadi ini peluang yang menarik untuk work dxcc dan award.
Selamat bekerja untuk semua station yang akan mengambil bahagian dan bagi yang menggunakan log N1MM sila download update kat sini http://groups.yahoo.com/group/N1MMLogger/message/70971 kerana CQ SA adalah satu contest baru.
All the best rakan semua
Selamat Mengharumkan Nama Malaysia
Post a Comment